




详细介绍
内箱尺寸  | 温控箱内箱空间:不小于W600 x H600 x D500mm  | 
外箱尺寸  | W650 x H1200 x D550mm  | 
温度范围  | RT+20~100℃  | 
温度显示精度  | 0.1℃  | 
温度均匀度  | ±2℃ (短路工位:1路;测温工位:1路)  | 
升温时间  | (5±1)℃/min  | 
内箱材质  | SUS304不锈钢板,厚度1.2mm  | 
外箱材质  | 厚1.5mm 冷轧钢板板烤漆处理  | 
观察窗  | 观测窗口:双层防暴玻璃设计,尺寸:300mm╳300mm两层钢化玻璃, 透明视窗装有不锈钢网  | 
箱门  | 单门左开,箱门侧面装有防链  | 
测试孔  | 设备右侧有2个直径50mm的测试孔, 便于放入温度、电压、电流等采集线  | 
保温材质  | 高效压缩玻璃棉  | 
保温装置  | 无熔丝开关、超温保护开关、保险丝  | 
控制形成  | 到达设定时间切断发热电源,蜂鸣提示  | 
送风循环系统  | 对流式送风循环系统  | 
控制方式  | PLC触摸屏控制  | 
排烟管  | 直径φ100,位于箱体后侧  | 
温度采集范围  | RT-1000℃  | 
温度采集通道  | 1通道  | 
温度显示精度  | ±0.5℃  | 
电压采集范围  | 0-100V  | 
电压采集通道  | 1通道  | 
电压显示精度  | ±0.5%  | 
电流采集通道  | 1通道  | 
电流显示精度  | ±0.5%  | 
装置回路内阻  | 80±20mΩ  | 
设备移动  | 设备底部有四个万向脚轮,可自由移动  | 
设备重量  | 90kg  | 
电源功率  | AC220V 2.5KW  | 














多角度自由冲击跌落电池测试机
用于钾原电池和其它原电池、以及离子电池(用于、肇记本电脑,摄像机等数码电子产品),镇复、镇福以及钒我电池(用干电动工具,玩具,电动自行车产品) 的特GB31241-2014 GB8897.4-2002、GBT18287-2000、1EC60086-4:2000.IEC62133: 2002、UL1642: 2006、SN/T1413-2004、SN/T1414.3-2004等标准中自由跌落试验项目的规定要求
多角度自由冲击跌落电池测试机
主要技术参数:
1)释放方式:自动/手动;试验升降采用马达驱动(德国施耐德步进电机控制)
2) 夹具夹紧装置:气传动 (或手动夹持)
3) 跌落高度行程: 200mm~1600mm (可调)
4) 跌落地板: 水泥混凝士2块,厚度200mm (含备用) ;
5) 跌落高度允许误差 (mm) : 3mm;
试验负载(最大夹持力) : 0~500Kg (试件最大重量) ;61
试验方式:边、面、棱、角跌落;
8) 响应时间: 1S;
9)最大跌落样品尺寸: (W*DH) 1000*1000*600mm;
10) 平台尺寸: 1500*1500mm(W*D);
11) 防护罩高度: 300mm;
12) 设备运行噪音: < 70db ;
13) 电源: AC220V (+10%,) 50Hz
14)机台尺寸:约长1000mm*亮780mmtH2000mm
产品咨询