当前位置:首页 > 产品中心 > 快速温变冷热冲击试验箱 > 快速温变试验箱 > DR-H204F-F15非线性15度高低温快速温变试验箱(节能款)
产品分类
Product classification详细介绍
非线性15度高低温快速温变试验箱(节能款),温变速度可到达平均15℃/min,带湿度测试,适用于电工、电子设备、互连电路、组件单元,查核产品机械性能引起的失效,非线性快速温度变化试验箱比常规的恒温恒湿试验机温变速度更快,测试要求更严格,更能体现出测试样品的优劣性能。
非线性15度高低温快速温变试验箱(节能款)参数资料
型号 | DR-H204F-F15100K | DR-H204F-F15150K | DR-H204F-F15200K |
标称内容积 | 100L | 150L | 200L |
内箱尺寸(WxHxD)mm | 500x450x450 | 600x500x500 | 700x600x600 |
温度范围 | A:-40~150℃ B:-70~150℃ | ||
线性速度 | 线性 15℃/min ,可定制 5℃~25℃/min ;(空载) | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||
温度均匀度 | ±2.0℃ | ||
升温速率范围 | -55℃ → + 130℃ | ||
降温速率范围 | +130℃ → -55℃ | ||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||
湿度波动度 | ±2.0%RH | ||
湿度均匀度 | ±3.0%RH(空载) | ||
压缩机 | 进口博客(或日立,谷轮)压缩机 | ||
冷媒 | 环保冷媒R404A/R23 | ||
保温材质 | 耐高温高密度氯基乙醋泡沫绝缘体材料 | ||
加热系统 | 镍铬合金加热器 | ||
供水系统 | 前置式PE食品级水箱,全自动给水系统 | ||
内箱材质 | 304不锈钢 | ||
外箱材质 | A3冷轧钢板静电双面喷塑 | ||
电源 | 380V,50/60HZ |
产品咨询