相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
盐雾试验机的三种试验方法:
中性盐雾试验(NSS)是在受控环境下将5%氯化钠中性溶液进行雾化的一种试验方法。
乙酸盐雾试验(AASS)是在受控环境下将加入冰乙酸的5%氯化钠酸性溶液进行雾化的一种试验方法。
铜加速乙酸盐雾试验(CASS)是在受控环境下将加入氯化铜和冰乙酸的5%氯化钠酸性溶液进行雾化的一种试验方法。
乙酸盐雾试验机(AASS 试验)参数资料
型号 | DR-H304-60L | DR-H304-90L | DR-H304-120L | DR-H304-160L |
内箱尺寸mm | 600×400×450 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600×1000×500 |
外箱尺寸mm | 1070×600×1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300×1300×1400 |
恒温控制 | 盐水喷雾试验NSS; AASS | 试验室:35℃±1℃ | ||
饱和空气桶:47℃±1℃ | ||||
耐腐蚀试验NSS; CASS
| 试验室:50℃±1℃ | |||
饱和空气桶:63℃±1℃ | ||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
盐雾沉降量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h | |||
喷雾方式 | 连续,周期任选 | |||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷雾 | |||
密封 | 采用水密封装置,无盐雾溢出 | |||
测试时间 | 1~9990(时,分,秒)可调 | |||
电源电压 | AC220V±10% ,50HZ | |||
加水系统 | 采用加水补充系统,水位过低时自动补充 | |||
箱体材料 | 进口耐腐蚀,抗老化,高强度PVC板 | |||
安全保护装置 | 低水位时,自动切断电源装置 | |||
超温时,自动切断电源装置 | ||||
附安全警示灯装置 |
盐水喷雾试验箱;盐雾试验箱;乙酸盐雾试验机(AASS 试验)
产品咨询